Los alumnos mencionados a continuación deberán acercarse a la oficina de Economía hasta el 25 de Julio.
DEUDAS GENERADAS 2013-1 | ||||
ITEM | C.P. | DOCUM | NOMBRES Y APELLIDOS | IMPORTE |
1 | SC | 923521 | CELIS SALINAS MARCO ANTONIO | 21.00 |
2 | SC | 02170036 | CHUMPITAZ BEJARANO DEYSI | 31.00 |
3 | SC | 10170117 | GARNIQUE VILLALVA VICTOR ANDRES | 21.00 |
4 | SC | 00114657 | JOAQUIN ANGELES VICTOR LUIS | 21.00 |
5 | SC | 09160013 | MARIN VALENCIA ALEJANDRO JESUS | 21.00 |
6 | SC | 02171038 | RIVERA MAEJIA MIGUEL ANGEL | 52.00 |
7 | SC | 10170212 | TICLLACURI ARBIZU FRESSY MARINA | 21.00 |
188.00 |