Aprobado por Resolución Rectoral N° 004752-2023-R/UNMSM del 17.04.2023
CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CICLO I | ||||||
INO101 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
INO102 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INO103 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INO104 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
INO105 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
INO106 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
INO107 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
24 | 35 | Total de Horas | ||||
CICLO II | ||||||
INO201 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II | 3 | 2 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I |
INO202 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
INO203 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
INO204 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
INO205 | FÍSICA I | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
INO206 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
INO207 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
24 | 32 | Total de Horas | ||||
CICLO III | ||||||
171001I | CÁLCULO III | 5 | 3 | 4 | 0 | CÁLCULO II |
171002I | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
171003I | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | 2 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
171004I | MICROECONOMÍA | 3 | 1 | 4 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL |
171101I | DIBUJO DE INGENIERÍA | 4 | 3 | 2 | 0 | NINGUNO |
171301 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
23 | 33 | Total de Horas | ||||
CICLO IV | ||||||
171005I | FISICOQUÍMICA | 4 | 2 | 2 | 2 | QUÍMICA ORGÁNICA |
171102I | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 | 1 | 4 | 0 | DIBUJO DE INGENIERÍA |
171103 | MECÁNICA APLICADA | 4 | 2 | 4 | 0 | FISICA II |
171104 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 3 | 0 | 2 | FÍSICA II |
171302 | ESTADISTICA APLICADA | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO III |
171303 | METODOS NUMERICOS | 3 | 1 | 2 | 2 | CÁLCULO II ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN |
22 | 33 | Total de Horas | ||||
CICLO V | ||||||
171006I | MACROECONOMÍA | 3 | 1 | 4 | 0 | MICROECONOMÍA |
171105 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | 1 | 4 | 0 | MECÁNICA APLICADA |
171106 | TERMODINÁMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FISICOQUÍMICA |
171201 | ERGONOMIA Y MEJORA DE PROCESOS | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
171304I | BASE DE DATOS Y PROGRAMACIÓN VISUAL | 2 | 1 | 0 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS |
171305I | ESTADÍSTICA INDUSTRIAL | 4 | 2 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA APLICADA |
171306I | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 4 | 2 | 2 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS |
23 | 34 | Total de Horas | ||||
CICLO VI | ||||||
171107 | INGENIERÍA DE MATERIALES | 4 | 2 | 2 | 2 | RESISTENCIA DE MATERIALES |
171108 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 2 | 0 | 0 | 4 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA |
171109 | OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS | 4 | 2 | 2 | 2 | TERMODINÁMICA |
171202 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | MACROECONOMÍA |
171203I | CONTROL DE CALIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA INDUSTRIAL |
171204 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y MARKETING | 3 | 1 | 4 | 0 | ESTADÍSTICA INDUSTRIAL |
171307I | INVESTIGACION OPERATIVA II | 4 | 2 | 2 | 2 | INVESTIGACION OPERATIVA I |
23 | 35 | Total de Horas | ||||
CICLO VII | ||||||
171110 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 4 | 2 | 2 | 2 | INGENIERÍA DE MATERIALES |
171111 | DISEÑO INDUSTRIAL | 3 | 1 | 2 | 2 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA |
171205 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | CONTROL DE CALIDAD |
171206 | INGENIERIA DE COSTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL |
171207 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 4 | 2 | 2 | 2 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS |
171208 | EMPRENDIMIENTO | 2 | 1 | 2 | 0 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y MARKETING |
171308I | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | BASE DE DATOS Y PROGRAMACIÓN VISUAL INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
22 | 32 | Total de Horas | ||||
CICLO VIII | ||||||
171112 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | 3 | 1 | 0 | 4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL MÉTODOS NUMÉRICOS |
171113 | INGENIERÍA DEL PRODUCTO | 3 | 2 | 2 | 0 | OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS DISEÑO INDUSTRIAL |
171209 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 | 2 | 2 | 0 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y MARKETING |
171210 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | EMPRENDIMIENTO |
171211 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA | 3 | 2 | 2 | 0 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESTUDIO DEL TRABAJO |
171309I | MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 3 | 2 | 0 | 2 | INGENIERÍA DE SOFTWARE |
171501 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTUDIO DEL TRABAJO |
21 | 30 | Total de Horas | ||||
CICLO IX | ||||||
171212 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERIA DE COSTOS |
171213 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
171214 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL DE OPERACIONES | 3 | 1 | 4 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA |
171502 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL |
171601 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA DEL PRODUCTO INGENIERIA DE COSTOS |
ELECTIVO I | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
ELECTIVO II | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
21 | 29 | Total de Horas | ||||
CICLO X | ||||||
171215 | ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA |
171216I | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | 2 | 2 | 0 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL DE OPERACIONES |
171217 | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA | 3 | 2 | 2 | 0 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EMPRENDIMIENTO |
171503 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA AMBIENTAL |
171602 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | TALLER DE TESIS I |
ELECTIVO III | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
19 | 25 | Total de Horas | ||||
ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
INE001 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE002 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
INE003 | DIBUJO TÉCNICO | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
INE004 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
INE005 | MATLAB | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
INE006 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
INE007 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
INE008 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE009 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE010 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE011 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
INE012 | ECONOMÍA GENERAL | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE013 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE014 | TALLER DE MÚSICA | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE015 | TALLER DE DANZA | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE016 | APRECIACIÓN DE CINE | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
INE017 | QUECHUA | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
171007I | DERECHO EMPRESARIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
171114 | GESTION INTEGRAL DEL TALLER METAL-MECANICA | 3 | 2 | 2 | 0 | PROCESOS DE MANUFACTURA |
171115 | HIDRAULICA Y NEUMATICA INDUSTRIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES |
171116 | PROCESOS AVANZADOS DE MANUFACTURA | 3 | 2 | 2 | 0 | PROCESOS DE MANUFACTURA |
171117 | SISTEMAS INTEGRADOS DE MANUFACTURA | 3 | 2 | 2 | 0 | PROCESOS DE MANUFACTURA |
171218 | GERENCIA DE FINANZAS | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERIA ECONOMICA |
171219 | GESTION DE PROYECTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERIA ECONOMICA |
171220 | GESTION PUBLICA | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
171221 | PRODUCCION ESBELTA | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA DEL PRODUCTO |
171222 | COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
171223 | TOMA DE DECISIONES GERENCIALES | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
171224 | ANÁLISIS DE DEMOSTRACIONES FINANCIERAS | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA |
171310 | DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB | 3 | 2 | 2 | 0 | BASE DE DATOS Y PROGRAMACION VISUAL |
171311 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA INDUSTRIAL |
171312 | ESTADISTICA MULTIVARIANTE | 3 | 2 | 2 | 0 | INVESTIGACION DE MERCADO Y MARKETING |
171313 | SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERIA DE SOFTWARE |
Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs | |
---|---|---|---|
1. Cursos obligatorios | 64 | 209 | 300 |
2. Asignaturas generales electivas | 02 | 04 | 06 |
3. Asignaturas electivas | 03 | 09 | 12 |
Total | 69 | 222 | 318 |
4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
7. Sustentación de un Trabajo de Investigación |
Título Profesional: Ingeniero (a) Industrial