Aprobado por Resolución Rectoral N° 006688-2025-R/UNMSM del 02.06.2025
| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| ILCS01 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS02 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO E IA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS03 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS04 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| ILCS05 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ILCS06 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| ILCS07 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA I | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| SEGUNDO SEMESTRE | Total de Horas | |||||
| ILCS08 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN INGLÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA |
| ILCS09 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS10 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| ILCS11 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
| ILCS12 | FÍSICA I | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| ILCS13 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ILCS14 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA II | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO | |
| 22 | 31 | Total de Horas | ||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| ILCS15 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO II |
| ILCS16 | COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IA | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ILCS17 | CÁLCULO III | 3 | 2 | 2 | 0 | CÁLCULO II |
| ILCS18 | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
| ILCS19 | ECONOMÍA | 3 | 2 | 2 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL |
| ILCS20 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS21 | COMUNICACIÓN EN INGLÉS I | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| 23 | 32 | Total de Horas | ||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| ILCS22 | GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SQL | 4 | 2 | 2 | 2 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS |
| ILCS23 | FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | 4 | 2 | 2 | 2 | COMPRENSIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LA IA |
| ILCS24 | ESTADÍSTICA APLICADA | 3 | 1 | 2 | 2 | CÁLCULO III |
| ILCS25 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ILCS26 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS27 | INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ILCS28 | COMUNICACIÓN EN INGLÉS II | 3 | 2 | 2 | 0 | COMUNICACIÓN EN INGLÉS I |
| 23 | 33 | Total de Horas | ||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| ILCS29 | MINERÍA DE DATOS | 4 | 2 | 2 | 2 | GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y SQL |
| ILCS30 | PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE PROFUNDO | 4 | 2 | 2 | 2 | FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO |
| ILCS31 | ESTADÍSTICA INDUSTRIAL | 3 | 1 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| ILCS32 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | 3 | 2 | 0 | 2 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I |
| ILCS33 | ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 3 | 2 | 0 | 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| ILCS34 | COSTEO LOGÍSTICO | 3 | 2 | 2 | 0 | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| ILCS35 | INGLÉS PARA NEGOCIOS I | 3 | 2 | 2 | 0 | COMUNICACIÓN EN INGLÉS II |
| 23 | 33 | Total de Horas | ||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| ILCS36 | MARKETING DIGITAL | 3 | 2 | 0 | 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE PROFUNDO | ||||||
| ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | ||||||
| ILCS37 | PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y PRONÓSTICOS | 4 | 2 | 2 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO |
| PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE PROFUNDO | ||||||
| ILCS38 | LOGÍSTICA DE AVIACIÓN Y GESTIÓN DE CARGA AERÉA | 3 | 2 | 0 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO |
| ILCS39 | GESTIÓN DE AGENCIAMIENTO DE CARGA | 3 | 2 | 0 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO |
| ILCS40 | OPERACIÓN PORTUARIA Y GESTIÓN DE TERMINALES | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ILCS41 | COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| ILCS42 | INGLÉS PARA NEGOCIOS II | 3 | 2 | 2 | 0 | INGLÉS PARA NEGOCIOS I |
| 22 | 30 | Total de Horas | ||||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| ILCS43 | COMERCIO ELECTRÓNICO Y OPERACIONES | 3 | 2 | 0 | 2 | MARKETING DIGITAL |
| ILCS44 | ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS | 3 | 2 | 0 | 2 | PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y PRONÓSTICOS |
| ILCS45 | TRANSPORTE AÉREO | 3 | 2 | 0 | 2 | LOGÍSTICA DE AVIACIÓN Y GESTIÓN DE CARGA AERÉA |
| ILCS46 | GESTIÓN DE ALMACENES Y MANEJO DE MATERIALES | 3 | 2 | 0 | 2 | GESTIÓN DE AGENCIAMIENTO DE CARGA |
| ILCS47 | TRANSPORTE MARÍTIMO | 3 | 2 | 0 | 2 | OPERACIÓN PORTUARIA Y GESTIÓN DE TERMINALES |
| ILCS48 | GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | COMERCIO INTERNACIONAL |
| ILCS49 | IA GENERATIVA E INGENIERÍA DE PROMPTS | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| 21 | 28 | Total de Horas | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| ILCS50 | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD | 3 | 2 | 0 | 2 | COMERCIO ELECTRÓNICO Y OPERACIONES |
| ILCS51 | CADENA DE SUMINISTRO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN | 3 | 2 | 0 | 2 | ABASTECIMIENTO ESTRÁTEGICO Y GESTIÓN DE SUMINISTROS |
| ILCS52 | GESTIÓN AEROPORTUARIA | 3 | 2 | 0 | 2 | TRANSPORTE AÉREO |
| ILCS53 | TRANSPORTE INTERMODAL Y LOGÍSTICA | 3 | 2 | 0 | 2 | GESTIÓN DE ALMACENES Y MANEJO DE MATERIALES |
| ILCS54 | GESTIÓN DE CONTENEDORES | 3 | 2 | 0 | 2 | TRANSPORTE MARÍTIMOTRANSPORTE MARÍTIMO |
| ILCS55 | DERECHO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL |
| ILCS56 | EMPRENDIMIENTO DE STARTUPS EN LOGÍSTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| 22 | 30 | Total de Horas | ||||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| ILCS57 | REDES DE SUMINISTRO DIGITALES | 4 | 2 | 2 | 2 | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD |
| ILCS58 | LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE SCM | 3 | 2 | 0 | 2 | CADENA DE SUMINISTRO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN |
| ILCS59 | GESTIÓN DE SERVICIOS DE AEROLÍNEAS | 3 | 2 | 0 | 2 | GESTIÓN AEROPORTUARIA |
| ILCS60 | LOGÍSTICA PARA RECURSOS Y ENERGÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | TRANSPORTE INTERMODAL Y LOGÍSTICA |
| ILCS61 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD, CADENA DE SUMINISTRO: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN, GESTIÓN AEROPORTUARIA, TRANSPORTE INTERMODAL Y LOGÍSTICA, GESTIÓN DE CONTENEDOR |
| ELECTIVO I | 3 | 2 | 2 | NINGUNO | ||
| ELECTIVO II | 3 | 2 | 2 | NINGUNO | ||
| 22 | 30 | Total de Horas | ||||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| ILCS62 | APLICACIÓN DE LA IA PARA SCM Y LOGISTICA (PBL) | 4 | 2 | 2 | 2 | REDES DE SUMINISTRO DIGITALES |
| IA GENERATIVA E INGENIERÍA DE PROMPTS | ||||||
| ILCS63 | MODELADO DE NEGOCIOS PARA LOGÍSTICA | 3 | 2 | 0 | 2 | LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE SCM |
| ILCS64 | TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA | 3 | 2 | 0 | 2 | EMPRENDIMIENTO DE STARTUPS EN LOGÍSTICA |
| GESTIÓN DE SERVICIOS DE AEROLÍNEAS | ||||||
| ILCS65 | LOGÍSTICA VERDE Y SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA PARA RECURSOS Y ENERGÍA |
| ILCS66 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | REDES DE SUMINISTRO DIGITALES |
| TALLER DE TESIS I | ||||||
| ELECTIVO III | 3 | 2 | 2 | NINGUNO | ||
| 19 | 26 | Total de Horas | ||||
| ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
| INE001 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE002 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE003 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE004 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE005 | MATLAB | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE006 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INE007 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INE008 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE009 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE010 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE011 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE012 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE013 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE014 | TALLER DE MÚSICA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE015 | TALLER DE DANZA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE016 | APRECIACIÓN DE CINE | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE017 | QUECHUA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
| ILCS67 | Tecnología emergente: la movilidad del futuro | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| ILCS68 | Liderazgo, Comunicación y Negociación | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| ILCS69 | Logística, seguridad y protección | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| ILCS70 | Análisis de Costo-Beneficio en Temas Logísticos | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| ILCS71 | Logística global y comercio electrónico | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| ILCS72 | Metodologías en IA y Análisis de Big Data | 3 | 2 | 0 | 2 |
NOTA: Para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Logística Y Cadena De Suministro Digital, se requiere:
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs | |
|---|---|---|---|
| 1. Cursos obligatorios | 64 | 207 | 298 |
| 2. Asignaturas generales electivas | 02 | 04 | 06 |
| 3. Asignaturas electivas | 03 | 09 | 12 |
| Total | 69 | 220 | 316 |
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación | |||
Título Profesional: Ingeniero en Logística y Cadena de Suministro Digital