Aprobado por Resolución Rectoral N° 001253-2026-R/UNMSM del 03.02.2026
| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| TXT2601 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2602 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO E IA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2603 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2604 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| TXT2605 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2606 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| TXT2607 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| TXT2608 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN INGLÈS | 2 | 1 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA |
| TXT2609 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2610 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| TXT2611 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
| TXT2612 | FÍSICA I | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| TXT2613 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2614 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 31 | Total de Horas | ||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| TXT2615 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4 | 2 | 2 | 2 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA |
| TXT2616 | ECONOMÍA EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL |
| TXT2617 | CÁLCULO III | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO II |
| TXT2618 | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
| TXT2619 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | 3 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
| TXT2620 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DISEÑO 3D | 3 | 1 | 4 | 0 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA |
| 22 | 33 | Total de Horas | ||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| TXT2621 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT | 3 | 1 | 2 | 2 | CÁLCULO III PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS |
| TXT2622 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ECONOMÍA EMPRESARIAL |
| TXT2623 | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO III |
| TXT2624 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 3 | 0 | 2 | FÍSICA II |
| TXT2625 | FISICOQUÍMICA | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA II QUÍMICA ORGÁNICA |
| TXT2626 | FIBROLOGÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | FÍSICA II QUÍMICA ORGÁNICA |
| 21 | 30 | Total de Horas | ||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| TXT2627 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| TXT2628 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 4 | 2 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| TXT2629 | MARKETING TEXTIL Y DE LA MODA | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| TXT2630 | TERMODINÁMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FISICOQUÍMICA |
| TXT2631 | SOCIOLOGÍA DE LA MODA | 2 | 2 | 0 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL |
| TXT2632 | HILATURA | 3 | 1 | 0 | 4 | FIBROLOGÍA |
| 20 | 27 | Total de Horas | ||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| TXT2633 | INGENIERÍA DE COSTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL |
| TXT2634 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 2 | 0 | 2 | 2 | MARKETING TEXTIL Y DE LA MODA |
| TXT2635 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| TXT2636 | INDUSTRIA 4.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL TERMODINÁMICA |
| TXT2637 | DESARROLLO DEL PRODUCTO EN CONFECCIONES | 3 | 3 | 0 | 0 | FIBROLOGÍA SOCIOLOGÍA DE LA MODA |
| TXT2638 | DISEÑO GRÁFICO PARA TEXTIL Y MODA | 3 | 2 | 0 | 2 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DISEÑO 3D |
| TXT2639 | TEJIDO PLANO | 3 | 2 | 0 | 2 | HILATURA |
| TXT2640 | TEJIDO DE PUNTO | 3 | 2 | 0 | 2 | HILATURA |
| 23 | 32 | |||||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| TXT2641 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA | 3 | 2 | 2 | 0 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS ESTUDIO DEL TRABAJO GESTIÓN DE LA CALIDAD |
| TXT2642 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES | 3 | 1 | 4 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
| TXT2643 | DISEÑO DE VESTUARIO | 3 | 2 | 2 | 0 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DESARROLLO DEL PRODUCTO EN CONFECCIONES |
| TXT2644 | PROCESO DE CONFECCIONES I | 3 | 1 | 0 | 4 | INDUSTRIA 4.0 DESARROLLO DEL PRODUCTO EN CONFECCIONES TEJIDO PLANO |
| TXT2645 | TINTORERÍA TEJIDO PLANO | 3 | 2 | 0 | 2 | DISEÑO GRÁFICO PARA TEXTIL Y MODA TEJIDO PLANO |
| TXT2646 | PROGRAMACIÓN Y SOFTWARE TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | TEJIDO PLANO TEJIDO DE PUNTO |
| TXT2647 | TINTORERÍA TEJIDO PUNTO | 3 | 2 | 0 | 2 | TEJIDO PLANO |
| 21 | 31 | Total de Horas | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| TXT2648 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 4 | 2 | 2 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT |
| TXT2649 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | INGENIERÍA DE COSTOS MARKETING TEXTIL Y DE LA MODA |
| TXT2650 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL | 3 | 2 | 2 | 0 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA |
| TXT2651 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 3 | 2 | 2 | 0 | INDUSTRIA 4.0 |
| TXT2652 | PROCESO DE CONFECCIONES II | 3 | 1 | 0 | 4 | PROCESO DE CONFECCIONES I |
| TXT2653 | LAVANDERÍA Y PROCESO DE PRENDAS | 3 | 2 | 0 | 2 | PROCESO DE CONFECCIONES I |
| TXT2654 | ACABADO Y TERMINACIÓN | 3 | 1 | 0 | 4 | TINTORERÍA TEJIDO PLANO |
| 22 | 33 | Total de Horas | ||||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| TXT2655 | MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 3 | 2 | 2 | 0 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
| TXT2656 | INGENIERÍA ECONÓMICA APLICADA | 2 | 1 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| TXT2657 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DISEÑO DE VESTUARIO |
| TXT2658 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES PROCESO DE CONFECCIONES II TINTORERÍA TEJIDO PLANO |
| TXT2659 | CONTROL DE CALIDAD TEXTIL Y DE CONFECCIONES | 3 | 2 | 0 | 2 | PROCESO DE CONFECCIONES II |
| TXT2660 | DESARROLLO DE PRODUCTO TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | ACABADO Y TERMINACIÓN |
| ELECTIVO I | 3 | 1 | 0 | 4 | VER TABLA DE PRE-REQUISITOS ELECTIVOS | |
| 20 | 29 | Total de Horas | ||||
| DECIMO SEMESTRE | ||||||
| TXT2661 | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| TXT2662 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA APLICADA |
| TXT2663 | INGLÉS TÉCNICO TEXTIL | 3 | 1 | 2 | 2 | INGENIERÍA ECONÓMICA APLICADA |
| TXT2664 | GESTIÓN DEL TALENTO E INDUSTRIA 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| TXT2665 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | TALLER DE TESIS I |
| ELECTIVO II | 3 | 1 | 0 | 4 | VER TABLA DE PRE-REQUISITOS ELECTIVOS | |
| ELECTIVO III | 3 | 1 | 0 | 4 | VER TABLA DE PRE-REQUISITOS ELECTIVOS | |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
| TXT2666 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2667 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2668 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2669 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2670 | MATLAB | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2671 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| TXT2672 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| TXT2673 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2674 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2675 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2676 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| TXT2677 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2678 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2679 | TALLER DE MÚSICA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2680 | TALLER DE DANZA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2681 | APRECIACIÓN DE CINE | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| TXT2682 | QUECHUA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
| TXT2683 | ARTE TEXTIL DEL ANTIGUO PERÚ | 3 | 2 | 2 | 0 | SOCIOLOGÍA DE LA MODA FIBROLOGÍA |
| TXT2684 | LABORATORIO E INSTRUMENTOS DE TINTORERIA | 3 | 1 | 0 | 4 | TINTORERÍA TEJIDO PLANO |
| TXT2685 | EMPRENDIMIENTO | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA APLICADA |
| TXT2686 | TEXTILES TÉCNICOS Y DE ALTO DESEMPEÑO | 3 | 1 | 0 | 4 | ACABADO Y TERMINACIÓN |
| TXT2687 | PROSPECTIVA ESTRATÉGICA | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| TXT2688 | TRATAMIENTO DEL AGUA | 3 | 1 | 0 | 4 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| TXT2689 | NANOTECNOLOGÍA TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | INDUSTRIA 4.0 DESARROLLO DE PRODUCTO TEXTIL |
| TXT2690 | BIOPOLÍMEROS Y TEXTILES SOSTENIBLES | 3 | 1 | 0 | 4 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| TXT2691 | DISEÑO DE MODA DIGITAL | 3 | 1 | 0 | 4 | DISEÑO GRÁFICO PARA TEXTIL Y MODA |
| TXT2692 | MARKETING DIGITAL DE LA MODA | 3 | 1 | 0 | 4 | MARKETING TEXTIL Y DE LA MODA |
| TXT2693 | COOLHUNTING Y TENDENCIAS DE MODA | 3 | 1 | 0 | 4 | MARKETING TEXTIL Y DE LA MODA |
| TXT2694 | LEAN MANUFACTURING EN CONFECCIONES | 3 | 1 | 0 | 4 | PROCESO DE CONFECCIONES II |
| TXT2695 | SISTEMAS ERP PARA LA INDUSTRIAL TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
| TXT2696 | E-COMMERCE Y RETAIL TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | MARKETING TEXTIL Y DE LA MODA |
| TXT2697 | COMERCIO INTERNACIONAL TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | INGENIERÍA ECONÓMICA APLICADA |
NOTA: Para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Textil y Confecciones se requiere:
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs | |
|---|---|---|---|
| 1. Cursos obligatorios | 65 | 202 | 289 |
| 2. Asignaturas generales electivas | 02 | 04 | 06 |
| 3. Asignaturas electivas | 03 | 09 | 15 |
| Total | 70 | 215 | 310 |
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación | |||
Título Profesional: Ingeniero (a) Textil y Confecciones