Aprobado por Resolución Rectoral N° 001254-2026-R/UNMSM del 03.02.2026
| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| SST2601 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2602 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO E IA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2603 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2604 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| SST2605 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2606 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| SST2607 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| SST2608 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN INGLÉS | 2 | 1 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA |
| SST2609 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2610 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| SST2611 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
| SST2612 | FÍSICA I | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| SST2613 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2614 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 31 | Total de Horas | ||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| SST2615 | GEOCIENCIAS APLICADA A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | 1 | 2 | 0 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA |
| SST2616 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4 | 2 | 2 | 2 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA |
| SST2617 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2 | 1 | 2 | 0 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA |
| SST2618 | CÁLCULO III | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO II |
| SST2619 | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
| SST2620 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | 3 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
| SST2621 | HIGIENE OCUPACIONAL I | 3 | 2 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
| 23 | 33 | Total de Horas | ||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| SST2622 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 4 | 3 | 2 | 0 | GEOCIENCIAS APLICADA A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| SST2623 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT | 3 | 1 | 2 | 2 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS CÁLCULO III |
| SST2624 | ECONOMÍA EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL |
| SST2625 | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO III |
| SST2626 | FISICOQUÍMICA | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA II QUÍMICA ORGÀNICA |
| SST2627 | HIGIENE OCUPACIONAL II | 3 | 2 | 0 | 2 | HIGIENE OCUPACIONAL I |
| 21 | 31 | Total de Horas | ||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| SST2628 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |
| SST2629 | HERRAMIENTAS PARA BASE DE DATOS | 2 | 1 | 0 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT |
| SST2630 | GESTIÓN LEGAL Y NORMATIVA SSOMA | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| SST2631 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| SST2632 | FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD ELÈCTRICA | 3 | 2 | 0 | 2 | FÍSICA II |
| SST2633 | TERMODINÁMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FISICOQUÍMICA |
| SST2634 | GESTIÓN DE PROCESOS | 4 | 2 | 2 | 2 | FISICOQUÍMICA |
| 21 | 29 | Total de Horas | ||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| SST2635 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES | 4 | 3 | 0 | 2 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD ELÈCTRICA |
| SST2636 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN LEGAL Y NORMATIVA SSOMA |
| SST2637 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| SST2638 | MECÁNICA DE FLUIDOS | 4 | 2 | 2 | 2 | TERMODINÁMICA |
| SST2639 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 2 | 0 | 2 | GESTIÓN DE PROCESOS |
| SST2640 | TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL | 4 | 3 | 2 | 0 | HIGIENE OCUPACIONAL II |
| 22 | 29 | |||||
| SEPTIMO SEMESTRE | ||||||
| SST2641 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | 3 | 2 | 2 | 0 | HERRAMIENTAS PARA BASE DE DATOS PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES |
| SST2642 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES GESTIÓN LEGAL Y NORMATIVA SSOMA |
| SST2643 | SOCIOLOGÍA APLICADA | 2 | 2 | 0 | 0 | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL |
| SST2644 | ERGONOMÍA | 4 | 3 | 2 | 0 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA |
| SST2645 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | ECONOMÍA EMPRESARIAL INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO |
| SST2646 | SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS | 3 | 2 | 2 | 0 | MECÁNICA DE FLUIDOS |
| SST2647 | SOSTENIBILIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL |
| 21 | 27 | Total de Horas | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| SST2648 | PLAN DE CONTINGENCIA Y TRABAJOS DE ALTO RIESGO | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| SST2649 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| SST2650 | TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | SOCIOLOGÍA APLICADA |
| SST2651 | SALUD OCUPACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ERGONOMÍA |
| SST2652 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA |
| SST2653 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERIA AMBIENTAL SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS |
| SST2654 | CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUELO, AIRE Y AGUA | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA AMBIENTAL |
| 22 | 29 | Total de Horas | ||||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| SST2655 | GERENCIA Y GESTIÓN DE SSOMA | 3 | 2 | 2 | 0 | PLAN DE CONTINGENCIA Y TRABAJOS DE ALTO RIESGO |
| SST2656 | SEGURIDAD MINERA | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS |
| SST2657 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |
| SST2658 | PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| SST2659 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| SST2660 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, SANEAMIENTO Y SALUD AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| ELECTIVO I | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| 21 | 28 | Total de Horas | ||||
| DECIMO SEMESTRE | ||||||
| SST2661 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS | 3 | 2 | 2 | 0 | GERENCIA Y GESTIÓN DE SSOMA |
| SST2662 | LOGÍSTICA Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO | 3 | 2 | 2 | 0 | GERENCIA Y GESTIÓN DE SSOMA |
| SST2663 | AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 3 | 2 | 2 | 0 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| SST2664 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 3 | 2 | 0 | 2 | PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD |
| SST2665 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | TALLER DE TESIS I |
| SST2666 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, SANEAMIENTO Y SALUD AMBIENTAL |
| ELECTIVO II | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| 21 | 28 | Total de Horas | ||||
| ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
| SST2667 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2668 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2669 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2670 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2671 | MATLAB | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2672 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| SST2673 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| SST2674 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2675 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2676 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2677 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| SST2678 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2679 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2680 | TALLER DE MÚSICA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2681 | TALLER DE DANZA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2682 | APRECIACIÓN DE CINE | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| SST2683 | QUECHUA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
| SST2684 | EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| SST2685 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 3 | 2 | 2 | 0 | TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL |
| SST2686 | FUNDAMENTOS DE ILUMINACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL |
| SST2687 | PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL |
| SST2688 | ESPACIOS Y LUGARES DE TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| SST2689 | SEGURIDAD PATRIMONIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
NOTA:
Para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere:
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs | |
|---|---|---|---|
| 1. Cursos obligatorios | 66 | 206 | 283 |
| 2. Asignaturas generales electivas | 02 | 04 | 06 |
| 3. Asignaturas electivas | 03 | 06 | 08 |
| Total | 70 | 216 | 297 |
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación | |||
Título Profesional: Ingeniero (a) en Seguridad y Salud en el Trabajo