Aprobado por Resolución Rectoral N° 000251-2026-R/UNMSM del 14.01.2026
| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| IND2601 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2602 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO E IA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2603 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2604 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| IND2605 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2606 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| IND2607 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| IND2608 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN INGLÈS | 2 | 1 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA |
| IND2609 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2610 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| IND2611 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
| IND2612 | FÍSICA I | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| IND2613 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2614 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 22 | 31 | Total de Horas | ||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| IND2615 | ECONOMÍA EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL |
| IND2616 | DIBUJO DE INGENIERÍA | 3 | 1 | 0 | 4 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA |
| IND2617 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4 | 2 | 2 | 2 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA |
| IND2618 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | 3 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
| IND2619 | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
| IND2620 | CÁLCULO III | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO II |
| 22 | 33 | Total de Horas | ||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| IND2621 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DISEÑO 3D | 3 | 1 | 0 | 4 | DIBUJO DE INGENIERÍA |
| IND2622 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT | 3 | 1 | 2 | 2 | CÁLCULO III PROGRAMACIÓN ORIENTADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS |
| IND2623 | FISICOQUÍMICA | 4 | 2 | 2 | 2 | QUÍMICA ORGÁNICA FISICA II |
| IND2624 | MECÁNICA APLICADA | 4 | 2 | 4 | 0 | FISICA II |
| IND2625 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 3 | 0 | 2 | FÍSICA II |
| IND2626 | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO III |
| 22 | 33 | Total de Horas | ||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| IND2627 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ECONOMÍA EMPRESARIAL |
| IND2628 | BASE DE DATOS Y PROGRAMACIÓN VISUAL | 2 | 1 | 0 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT |
| IND2629 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | 3 | 1 | 2 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS E INGENIERÍA DE PROMPT |
| IND2630 | TERMODINÁMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FISICOQUÍMICA |
| IND2631 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 3 | 1 | 4 | 0 | MECÁNICA APLICADA |
| IND2632 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| IND2633 | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA APLICADA | 3 | 1 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| 21 | 31 | Total de Horas | ||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| IND2634 | INGENIERÍA DE COSTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL |
| IND2635 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 2 | 0 | 0 | 4 | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DISEÑO 3D |
| IND2636 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II | 3 | 1 | 2 | 2 | INVESTIGACION OPERATIVA I |
| IND2637 | OPERACIÓN Y PROCESOS UNITARIOS | 4 | 2 | 2 | 2 | TERMODINÁMICA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
| IND2638 | INGENIERÍA DE MATERIALES | 4 | 2 | 2 | 2 | RESISTENCIA DE MATERIALES |
| IND2639 | MARKETING | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA APLICADA |
| IND2640 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA APLICADA |
| 23 | 34 | |||||
| SÉPTIMO SEMESTRE | ||||||
| IND2641 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA DE COSTOS |
| IND2642 | DISEÑO INDUSTRIAL | 3 | 1 | 2 | 2 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA |
| IND2643 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | BASE DE DATOS Y PROGRAMACIÓN VISUAL INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
| IND2644 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 4 | 2 | 2 | 2 | INGENIERÍA DE MATERIALES |
| IND2645 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 4 | 2 | 2 | 2 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS |
| IND2646 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | MARKETING |
| IND2647 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DE LA CALIDAD |
| 23 | 34 | Total de Horas | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| IND2648 | INGENIERÍA DEL PRODUCTO | 3 | 2 | 2 | 0 | OPERACIÓN Y PROCESOS UNITARIOS DISEÑO INDUSTRIAL |
| IND2649 | MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS | 3 | 2 | 0 | 2 | INGENIERÍA DE SOFTWARE |
| IND2650 | INDUSTRIA 4.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | INGENIERÍA DE SOFTWARE OPERACIÓN Y PROCESOS UNITARIOS PROCESOS DE MANUFACTURA |
| IND2651 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA | 3 | 2 | 2 | 0 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ESTUDIO DEL TRABAJO |
| IND2652 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES | 3 | 1 | 4 | 0 | MARKETING |
| IND2653 | GESTIÓN DEL TALENTO E INDUSTRIA 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| IND2654 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTUDIO DEL TRABAJO |
| 21 | 30 | Total de Horas | ||||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| IND2655 | FINANZAS | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECON{ÓMICA |
| IND2656 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA DEL PRODUCTO INGENIERÍA ECONÓMICA |
| IND2657 | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | INDUSTRIA 4.0 |
| IND2658 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 | 2 | 2 | 0 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES |
| IND2659 | EMPRENDIMIENTO | 2 | 1 | 2 | 0 | GESTIÓN DEL TALENTO E INDUSTRIA 5.0 PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES |
| ELECTIVO I | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| ELECTIVO II | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| 20 | 28 | Total de Horas | ||||
| DÉCIMO SEMESTRE | ||||||
| IND2660 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | 0 | FINANZAS |
| IND2661 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | TALLER DE TESIS I |
| IND2662 | COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
| IND2663 | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
| IND2664 | GESTIÓN ESTRATÉGICA | 3 | 2 | 2 | 0 | EMPRENDIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |
| IND2665 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA AMBIENTAL |
| ELECTIVO III | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| 22 | 29 | Total de Horas | ||||
| ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
| IND2666 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2667 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2668 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2669 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2670 | MATLAB | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2671 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| IND2672 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| IND2673 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2674 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2675 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2676 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| IND2677 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2678 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2679 | TALLER DE MÚSICA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2680 | TALLER DE DANZA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2681 | APRECIACIÓN DE CINE | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| IND2682 | QUECHUA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
| IND2683 | GERENCIA DE FINANZAS | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA |
| IND2684 | GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA |
| IND2685 | GESTIÓN PUBLICA | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| IND2686 | PRODUCCION ESBELTA | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA DEL PRODUCTO |
| IND2687 | TOMA DE DECISIONES GERENCIALES | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| IND2688 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA INDUSTRIA | 3 | 1 | 0 | 4 | ESTADÍSTICA APLICADA INGENIERÍA DE SOFTWARE |
| IND2689 | ROBÓTICA INDUSTRIAL Y COLABORATIVA | 3 | 1 | 0 | 4 | INDUSTRIA 4.0 |
| IND2690 | CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 | 1 | 0 | 4 | INDUSTRIA 4.0 |
| IND2691 | GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO | 3 | 2 | 2 | 0 | EMPRENDIMIENTO |
| IND2692 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALÍTICA DE DATOS | 3 | 1 | 0 | 4 | ESTADÍSTICA APLICADA INGENIERÍA DE SOFTWARE |
| IND2693 | GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR | 3 | 2 | 2 | 0 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INGENIERÍA AMBIENTAL |
| IND2694 | INGENIERÍA DE SERVICIOS | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DE LA CALIDAD ESTUDIO DEL TRABAJO |
| IND2695 | GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL INGENIERÍA ECONÓMICA |
| IND2696 | INGENIERÍA DE LA PRODUCTIVIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | PROCESOS DE MANUFACTURA ESTUDIO DEL TRABAJO |
| IND2697 | OPERACIONES GLOBALES Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
NOTA: Para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial, se requiere:
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs | |
|---|---|---|---|
| 1. Cursos obligatorios | 65 | 205 | 297 |
| 2. Asignaturas generales electivas | 02 | 04 | 06 |
| 3. Asignaturas electivas | 03 | 09 | 12 |
| Total | 70 | 218 | 315 |
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación | |||
Título Profesional: Ingeniero (a) Industrial