Aprobado por Resolución Rectoral R.R N° 07063-R-17 del 17.11.2017
Modificado por Resolución Rectoral R.R N° 08327-R-18 del 20.12.2018
Modificado por Resolución Rectoral R.R N° 01697-R-19 del 09.04.2019
| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEMESTRE | ||||||
| INO101 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO102 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO103 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO104 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| INO105 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| INO106 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| INO107 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 24 | 35 | Total de Horas | ||||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
| INO201 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II | 3 | 2 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I |
| INO202 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO203 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INO204 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
| INO205 | FÍSICA I | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INO206 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INO207 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 24 | 32 | Total de Horas | ||||
| TERCER SEMESTRE | ||||||
| 173001 | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
| 173002 | CÁLCULO III | 5 | 3 | 4 | 0 | CÁLCULO II |
| 173003 | GEOLOGÍA GENERAL | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| 173004 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | 2 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
| 173301 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| 173501 | INSTRUMENTACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | FÍSICA I |
| 173502 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| 23 | 33 | Total de Horas | ||||
| CUARTO SEMESTRE | ||||||
| 173005 | FISICOQUÍMICA | 4 | 2 | 2 | 2 | QUÍMICA GENERAL FÍSICA II |
| 173006 | ECONOMÍA GENERAL | 3 | 2 | 2 | 0 | CÁLCULO II |
| 173007 | MECÁNICA DE FLUÍDOS | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO II FÍSICA II |
| 173302 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 | 1 | 2 | 2 | CÁLCULO II ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN |
| 173303 | ESTADISTICA APLICADA | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO II |
| 173503 | HIGIENE LABORAL | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| 21 | 31 | Total de Horas | ||||
| QUINTO SEMESTRE | ||||||
| 173008 | ELECTROTECNIA | 3 | 2 | 0 | 2 | FÍSICA II |
| 173009 | DERECHO Y LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | HIGIENE LABORAL |
| 173101S | PROCESOS INDUSTRIALES | 4 | 2 | 2 | 2 | FISICOQUÍMICA |
| 173504 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| 173505 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES | 4 | 3 | 2 | 0 | MECÁNICA DE FLUÍDOS HIGIENE LABORAL |
| 173506 | DESASTRES NATURALES | 4 | 3 | 2 | 0 | GEOLOGÍA GENERAL INSTRUMENTACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD |
| 21 | 28 | Total de Horas | ||||
| SEXTO SEMESTRE | ||||||
| 173102 | TERMODINÁMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FISICOQUÍMICA |
| 173201 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | DERECHO Y LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 173507 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | INSTRUMENTACIÓN APLICADA A LA SEGURIDAD PROCESOS INDUSTRIALES |
| 173508 | TOXICOLOGÍA LABORAL | 4 | 3 | 2 | 0 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA |
| 173509S | INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES LABORALES | 4 | 2 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA APLICADA DERECHO Y LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 173510S | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | 0 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 20 | 27 | |||||
| SEPTIMO SEMESTRE | ||||||
| 173010 | SOCIOLOGÍA APLICADA | 2 | 2 | 0 | 0 | DERECHO Y LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 173103 | INGENIERÍA DE MATERIALES | 4 | 2 | 2 | 2 | PROCESOS INDUSTRIALES |
| 173202S | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 | 2 | 2 | 0 | PROCESOS INDUSTRIALES |
| 173203S | ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGÍA OCUPACIONAL | 4 | 3 | 2 | 0 | HIGIENE LABORAL ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA |
| 173204S | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | ECONOMÍA GENERAL INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES LABORALES |
| 173511 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES |
| 173512 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | 3 | 2 | 2 | 0 | DERECHO Y LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 22 | 29 | Total de Horas | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | ||||||
| 173205 | ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | 0 | INGENIERÍA ECONÓMICA |
| 173513 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA AMBIENTAL |
| 173514 | PLAN DE CONTINGENCIA Y TRABAJOS DE ALTO RIESGO | 3 | 2 | 2 | 0 | DESASTRES NATURALES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| 173515 | SANEAMIENTO BÁSICO Y EPIDEMIOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | 0 | TOXICOLOGÍA LABORAL |
| 173516 | MEDICINA DEL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGÍA OCUPACIONAL |
| 173517 | TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL SOCIOLOGÍA APLICADA |
| 173518 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| 22 | 29 | Total de Horas | ||||
| NOVENO SEMESTRE | ||||||
| 173519 | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 3 | 2 | 2 | 0 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 173520 | GERENCIA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| 173521 | PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS |
| 173522 | SEGURIDAD MINERA | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS |
| 173523 | CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUELO, AIRE Y AGUA | 3 | 2 | 2 | 0 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 173601 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| ELECTIVO I | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| 21 | 28 | Total de Horas | ||||
| DECIMO SEMESTRE | ||||||
| 173206 | SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS GERENCIA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD |
| 173524 | AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 3 | 2 | 2 | 0 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GERENCIA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD |
| 173525 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | 3 | 2 | 2 | 0 | PLANES Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD |
| 173526 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 3 | 2 | 2 | 0 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 173527 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS | 3 | 2 | 2 | 0 | GERENCIA Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD |
| 173602 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | TALLER DE TESIS I |
| ELECTIVO II | 3 | 2 | 2 | 0 | VER TABLA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS | |
| 21 | 28 | Total de Horas | ||||
| ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
| INE001 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE002 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE003 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE004 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE005 | MATLAB | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE006 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INE007 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INE008 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE009 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE010 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE011 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE012 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE013 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE014 | TALLER DE MÚSICA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE015 | TALLER DE DANZA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE016 | APRECIACIÓN DE CINE | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE017 | QUECHUA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
| 173528 | EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| 173529 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | DIRECCIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 173530 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA | 3 | 2 | 2 | 0 | MEDICINA DEL TRABAJO |
| 173531 | FUNDAMENTOS DE ILUMINACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL |
| 173532 | PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | 3 | 2 | 2 | 0 | SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN CIVIL |
| 173533 | ESPACIOS Y LUGARES DE TRABAJO | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| 173534 | SEGURIDAD PATRIMONIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES |
| NOTA: Para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere: | ||||||
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs. | ||||
| 1. Cursos obligatorios | 65 | 209 | 286 | |||
| 2. Asignaturas generales electivas | 2 | 4 | 6 | |||
| 3. Asignaturas electivas | 2 | 6 | 8 | |||
| Total | 69 | 219 | 300 | |||
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | |||||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | |||||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | ||||||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación | ||||||
| Título Profesional: Ingeniero (a) en Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs. | |
|---|---|---|---|
| 1. Cursos obligatorios | 65 | 209 | 286 |
| 2. Asignaturas generales electivas | 2 | 4 | 6 |
| 3. Asignaturas electivas | 2 | 6 | 8 |
| Total | 69 | 219 | 300 |
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación |