Aprobado por Resolución Rectoral Nº 000105-2023-D-FII del 20.02.2023
| CODIGO | NOMBRE DEL CURSO | CR | HT | HP | HL | PRE-REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er SEMESTRE | ||||||
| INO101 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO102 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO103 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO104 | CÁLCULO I | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| INO105 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| INO106 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | NINGUNO |
| INO107 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 24 | 35 | Total de Horas | ||||
| 2do SEMESTRE | ||||||
| INO201 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II | 3 | 2 | 2 | 0 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I |
| INO202 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INO203 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INO204 | CÁLCULO II | 4 | 2 | 4 | 0 | CÁLCULO I |
| INO205 | FÍSICA I | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INO206 | QUÍMICA GENERAL | 4 | 3 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INO207 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| ASIGNATURA GENERAL ELECTIVA | 2 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO | |
| 24 | 32 | Total de Horas | ||||
| 3er SEMESTRE | ||||||
| 172001 | FÍSICA II | 4 | 2 | 2 | 2 | FÍSICA I |
| 172002 | CÁLCULO III | 5 | 3 | 4 | 0 | CÁLCULO II |
| 172003 | ECONOMÍA GENERAL | 3 | 2 | 2 | 0 | NINGUNO |
| 172004 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | 2 | 0 | 2 | QUÍMICA GENERAL |
| 172101T | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 | 1 | 4 | 0 | NINGUNO |
| 172301 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | 4 | 2 | 2 | 2 | NINGUNO |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| 4to SEMESTRE | ||||||
| 172005 | FISICOQUÍMICA | 4 | 2 | 2 | 2 | QUÍMICA GENERAL FÍSICA II |
| 172006 | SOCIOLOGÍA APLICADA | 2 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| 172102 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 4 | 3 | 0 | 2 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA FÍSICA II |
| 172103 | MECÁNICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | 3 | 2 | 0 | FÍSICA II |
| 172302T | MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 | 1 | 2 | 2 | CÁLCULO II ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN |
| 172303T | ESTADÍSTICA APLICADA | 4 | 2 | 2 | 2 | CÁLCULO II |
| 172401 | FIBROLOGÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | QUÍMICA ORGÁNICA |
| 24 | 33 | Total de Horas | ||||
| 5to SEMESTRE | ||||||
| 172104 | TERMODINÁMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | FISICOQUÍMICA |
| 172201 | CONTROL DE CALIDAD | 4 | 2 | 2 | 2 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| 172202 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO TEXTIL | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| 172203 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS | 4 | 3 | 2 | 0 | ESTADÍSTICA APLICADA |
| 172204 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | ECONOMÍA GENERAL |
| 172402 | DESARROLLO DEL PRODUCTO EN CONFECCIONES | 3 | 3 | 0 | 0 | SOCIOLOGÍA APLICADA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA |
| 172403 | DISEÑO DE VESTUARIO | 3 | 2 | 2 | 0 | SOCIOLOGÍA APLICADA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA |
| 23 | 30 | Total de Horas | ||||
| 6to SEMESTRE | ||||||
| 172105 | MÁQUINA Y EQUIPO | 3 | 2 | 2 | 0 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL MECÁNICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES |
| 172205 | ESTUDIO DEL TRABAJO | 4 | 2 | 2 | 2 | ERGONOMÍA Y MEJORA DE PROCESOS |
| 172206 | MARKETING | 3 | 2 | 2 | 0 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO TEXTIL |
| 172304T | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 4 | 2 | 2 | 2 | MÉTODOS NUMÉRICOS |
| 172404 | PROCESO DE CONFECCIONES I | 3 | 1 | 0 | 4 | FIBROLOGÍA |
| 172405T | HILATURA | 3 | 1 | 0 | 4 | FIBROLOGÍA |
| 172406T | DISEÑO GRÁFICO PARA TEXTIL Y MODA | 3 | 2 | 0 | 2 | DESARROLLO DEL PRODUCTO EN CONFECCIONES |
| 23 | 34 | Total de Horas | ||||
| 7mo SEMESTRE | ||||||
| 172106 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 3 | 2 | 0 | 2 | MÁQUINA Y EQUIPO |
| 172207 | INGENIERÍA DE COSTOS | 3 | 2 | 2 | 0 | CONTABILIDAD EMPRESARIAL |
| 172208 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 3 | 2 | 2 | 0 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
| 172209 | LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA | 3 | 2 | 2 | 0 | ESTUDIO DEL TRABAJO |
| 172407T | PROCESO DE CONFECCIONES II | 3 | 1 | 0 | 4 | PROCESO DE CONFECCIONES I |
| 172408T | TEJIDO PLANO Y DE PUNTO | 3 | 2 | 0 | 2 | HILATURA |
| 172409T | TINTORERÍA | 3 | 2 | 0 | 2 | HILATURA |
| 21 | 29 | Total de Horas | ||||
| 8vo SEMESTRE | ||||||
| 172107 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES | 3 | 1 | 0 | 4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL MÉTODOS NUMÉRICOS |
| 172210 | FINANZAS E INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | INGENIERÍA DE COSTOS |
| 172211 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL | 3 | 2 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA |
| 172212 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES | 3 | 1 | 4 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA |
| 172213 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | 2 | 2 | 0 | MARKETING |
| 172410T | LAVANDERÍA Y PROCESO DE PRENDAS | 3 | 2 | 0 | 2 | TERMODINÁMICA PROCESO DE CONFECCIONES I |
| 172411T | ACABADO Y TERMINACIÓN | 3 | 1 | 0 | 4 | PROCESO DE CONFECCIONES I DISEÑO GRÁFICO PARA TEXTIL Y MODA |
| 21 | 31 | Total de Horas | ||||
| 9no SEMESTRE | ||||||
| 172214 | DISEÑO Y PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | PROCESO DE CONFECCIONES I |
| 172215 | COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 | LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS |
| 172216 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | 3 | 1 | 4 | 0 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
| 172412 | CONTROL DE CALIDAD TEXTIL | 3 | 2 | 0 | 2 | TINTORERÍA LAVANDERÍA Y PROCESO DE PRENDAS |
| 172501 | INGENIERÍA AMBIENTAL | 3 | 2 | 2 | 0 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL LAVANDERÍA Y PROCESO DE PRENDAS |
| 172601 | TALLER DE TESIS I | 3 | 2 | 2 | 0 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES PROCESO DE CONFECCIONES II TEJIDO PLANO Y DE PUNTO TINTORERÍA |
| ELECTIVO I | 3 | 1 | 0 | 4 | VER TABLA DE PRE-REQUISITOS ELECTIVOS | |
| 21 | 30 | Total de Horas | ||||
| 10mo SEMESTRE | ||||||
| 172217 | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | 2 | 2 | 0 | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES |
| 172218 | PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | 3 | 2 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| 172219 | ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 3 | 2 | 0 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| 172602 | TALLER DE TESIS II | 3 | 2 | 2 | 0 | TALLER DE TESIS I |
| 172603 | EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES | 3 | 1 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PROCESO DE CONFECCIONES II TEJIDO PLANO Y DE PUNTO TINTORERÍA |
| ELECTIVO II | 3 | 1 | 0 | 4 | VER TABLA DE PRE-REQUISITOS ELECTIVOS | |
| ELECTIVO III | 3 | 1 | 0 | 4 | VER TABLA DE PRE-REQUISITOS ELECTIVOS | |
| 22 | 32 | Total de Horas | ||||
| ASIGNATURAS GENERALES ELECTIVAS | ||||||
| INE001 | PROCESO CULTURAL ANDINO | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE002 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE003 | DIBUJO TÉCNICO | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE004 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE005 | MATLAB | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE006 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA | 2.0 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INE007 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO | 2.0 | 2 | 0 | 0 | NINGUNO |
| INE008 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE009 | GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL PERÚ | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE010 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE011 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| INE012 | ECONOMÍA GENERAL | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE013 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE014 | TALLER DE MÚSICA | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE015 | TALLER DE DANZA | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE016 | APRECIACIÓN DE CINE | 2.0 | 1 | 2 | 0 | NINGUNO |
| INE017 | QUECHUA | 2.0 | 1 | 0 | 2 | NINGUNO |
| ASIGNATURAS ELECTIVAS | ||||||
| 172007 | ARTE TEXTIL DEL ANTIGUO PERÚ | 3 | 2 | 2 | 0 | SOCIOLOGÍA APLICADA FIBROLOGÍA |
| 172008 | INGLÉS TÉCNICO | 3 | 1 | 4 | 0 | NINGUNO |
| 172108 | INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 1 | 0 | 4 | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES |
| 172220 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | MARKETING DISEÑO DE VESTUARIO PROCESO DE CONFECCIONES I HILATURA |
| 172305 | PROGRAMACIÓN Y SOFTWARE TEXTIL | 3 | 1 | 0 | 4 | CONTROL DE CALIDAD TEXTIL |
| 172413 | SERIGRAFÍA Y ESTAMPADO | 3 | 1 | 0 | 4 | TINTORERÍA |
| 172414 | ANÁLISIS DE HILOS Y TELAS | 3 | 1 | 0 | 4 | HILATURA |
| 172415 | TEXTILES TÉCNICOS Y GEOTEXTILES | 3 | 1 | 0 | 4 | ACABADO Y TERMINACIÓN |
| 172416 | CURTIEMBRES | 3 | 2 | 0 | 2 | PROCESO DE CONFECCIONES II |
| 172502 | DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | 3 | 1 | 0 | 4 | INGENIERIA AMBIENTAL |
NOTA: Para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Textil y Confecciones se requiere:
| Cant. Cursos | Total Créditos | Total Hrs | |
|---|---|---|---|
| 1. Cursos obligatorios | 66 | 212 | 297 |
| 2. Asignaturas generales electivas | 02 | 04 | 06 |
| 3. Asignaturas electivas | 03 | 09 | 15 |
| Total | 71 | 225 | 318 |
| 4. Prácticas pre profesionales | Mínimo 06 meses | ||
| 5. Actividades extracurriculares | Mínimo 10 puntos | ||
| 6. Conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el Inglés o una lengua nativa | |||
| 7. Sustentación de un Trabajo de Investigación | |||
Título Profesional: Ingeniero (a) Textil y Confecciones